Описание

Название | STABILE PH | ||||||
Описание | Трубы дымоотведения из стали | ||||||
Стандарты | EN 1856-2:2009 | ||||||
Описание EN 1856-2 | T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(800) M | ||||||
Диаметр Номинал (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
6.27 | 6.84 | 7.32 | 7.72 | 9.30 | 10.30 | 12.83 | |
Материал | Сталь (L01) | ||||||
Толщина | 2 mm (200) | ||||||
Температура эксплуатации | 600ºC (T600) | ||||||
Давление | 40 Pa (N1) | ||||||
Расстояние для горючих поверхностей | 800 mm (800) M | ||||||
Красочное покрытие | черная глянцевая высокотемпературная краска |
Характеристики
Тип элемента дымовой трубы | Дымовые трубы |
Код товара в 1С | 5800 |
Артикул | 5800 |
Длина | 0.25 |
Группа товара | Дымоходы |
Диаметр | 150 м |
Страна производства | Италия |
Бренд | Stabile |
Материал | Сталь |